2024³â ÀÓ¿ø ¸í´Ü
¸í¿¹È¸Àå | ±è½ÂÀ¯ | Á¶¾çÈ£ | ¹Úžð | ¹ÚÀ¯»ó | ¹ÚÀα¸ | ¼ÕºÀ¶ô | Á¤¸ù¿ø | Á¤Çöä | ÇÔ¿µÁØ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°í¹® | °íµÎ¸ð | ±ÝÁøÈ£ | ±è³µµ | ±è¹üÀÏ | ±è¼øÀÀ | ±è¿µ·¡ | ±èâ±Ù | ±èâÁØ | ¹Ú´ë¿¬ |
¹Ú¸í¼ö | ¼Ûº´¶ô | À̱¤ÁÖ | À̼º¿ìA | À̼º¿ìB | Àå°æȯ | Àå¼¼¿í | ÀåÁø¿ìA | Á¤¿ë´ö | |
Á¤Ã¢¿µ | Á¶±Ô¿µ | Á¶µ·¿µ | Á¶ºÀÇÑ | ÃÖº´¿ | ÃÖ¼øÀÚ | ÇÑÇå¼ö | ÇÔ±âÈ£ | È£Àç¼÷ | |
ȸÀå | ±Ç¼ø¿í | ||||||||
¼ö¼® ºÎȸÀå | ±èÁ¤±Ô | ¹Ú»ó¹è | ¹Ú¼ö°æ | ¾çÀÎÁý | ÀÌÁ¤¼¼ | ÀÌÁؼö | ÀÌÅÂȯ | ÀÌÇöÀç | Á¤¿µ·Ï |
ä¼öÀÏ | ÃÖº´¹Î | Ã߸íÈÆ | È«¹ü½Ä | ȲÀ±¼º | Á¶¿øÅ | ½Åº¸¿µ | Á¶¿µÈÆ | ||
ºÎȸÀå | ±¸±³½Ä | ±Ç¿µ¹ü | ±èµ¿ÈÆ | ±è¹ÌÄ«¿¤ | ±è¿ë¼ø | ±èÇö¼ö | ±èÈ£´ë | ¹ÎÁ¤±â | ¼Õº´Ã¶ |
¼Õ»óÇõ | ½Åº¸¿µ | ½É¿ä¼ø | ¾çÁ¤¿± | ¾öÀçÀ± | À±´ë±Õ | À̱âÈ£ | À̹ü | À̼º¹® | |
À̼öÀÏ | ÀÌÀÓ¼ö | ÀÓÁøȯ | ¿¹Á¤¿í | À嵿ÀÎ | Á¤¾ç¼· | Á¶¼º½Ä | À¯ÁöÀÎ | ||
´ë¿ÜÇù·Â ºÎȸÀå | ¹ÚÇöÁØ | ||||||||
°¨»ç | ±èÁ¾¼® | ·ùÀ翵 | Á¤°æ·Ï | ||||||
ÀÌ»ç | ±è¼±¿µ | ±è¼º¼ö | ±è¿µ¼³ | ±è¿Á¼ø | ±èÀ¯¸® | ±è¿ø¶õ | ±èÀç¿í | ±èÁؼº | |
±èÁ¾¹Ì | ±èÁöÈñ | ±èÁöÈÆ | ±èÂù¿µ | ±èÂùÁß | ±èÅÂ¿Ï | ±èÇÁ·¹´Ï | ±èȸ¿µ | ³ëÈñ¼± | |
¹Î°æ¿ì | ¹ÚÁøÈñ | ¹ÚÁ¾¸í | ¹ÚÇõÁø | ¹æ´ë¼º | ¹è»ó±Ù | ¹é¿µÀç | ¼Áö¸ù | ¼ºÀºÁ¦ | |
¼Õ°æ¼ö | ¾ÈÇØÀÎ | ¾ç½Â¸ð | À±¼®±¸ | À±ÀÏ»ó | À±Áؼ® | À±Çѳª | ÀÌ°æÇÑ | ÀÌ»ó¿ì | |
ÀÌ¿îÇü | ÀÌ¿¹¶û | ÀÌÀå¿í | ÀÌÁؼº | Àå½ÂÈ£ | Àü¼¼Áø | Á¤°æÈ£ | Á¤À翵 | Á¶³²Çö | |
õÇö¿ì | ÃÖ¼ºÈ¯ | ÃÖÁ¾Ã¶ | ÇÑÀÌ°æ | È£¿õ±â | À̿뼺 | ÀÌ¿ìÀÏ | ¹Î¼ºÁø | ||
´ç¿¬Á÷ ÀÌ»ç [¼Ò¸ðÀÓ È¸Àå/Ãѹ«] |
°í¼ö¾È | °í¿¹¼Ö | ±èº¸±Ù | ±èÇöÅ | ±èÈÁ¤ | ¹ÎÁö¿µ | ¹Ú¼ºÁ¦ | ¹Ú¼ø±¸ | ¹Ú½Âö |
¹ÚÀα¸ | ¹ÚÀÎ¾Æ | ¹ÚÇöÁØ | À±¼®À² | À±ÀÏ»ó | ÀºÁø±â | ÀÓ¼ºÈ£ | ÀÓÀçÈ« | Á¤±ÔÀÏ | |
ÁøÀºÁØ | ÃÖÈÆÁö | Çѵ¿¿Ï | Ȳ¿µ½Ä | ||||||
Ãѹ« | ¾È¿ë¹è |
Àüü ¼Ò¸ðÀÓ È¸Àå ¹× Ãѹ«
GEMBA | ȸÀå ¾öÀçÀ± | Ãѹ« ¹Ú¼ø±¸ | |
---|---|---|---|
±ÝÀ¶(Global Finance Trojan¡¯s Network) | ȸÀå ¹Ú¼ºÁ¦ | Ãѹ« ÀÓ¼ºÈ£ | |
IBEAR | ȸÀå ½É¿ä¼ø | Ãѹ« ¹ÎÁö¿µ | |
Full Time MBA | ȸÀå Á¤±ÔÀÏ | Ãѹ« Çѵ¿¿Ï | |
»ê¾Çȸ | ȸÀå ±èÂù¿µ | Ãѹ« ÃÖÈÆÁö | |
Trojan21 | ȸÀå ÀÓÀçÈ« | Ãѹ« °í¼ö¾È | |
À½´ë | ȸÀå ÁøÀºÁØ | Ãѹ« ±èÈÁ¤ | |
°ñÇÁ | ȸÀå ȲÀ±¼º | Ãѹ« ¹Ú½Âö | |
HR | ȸÀå ¹ÎÁ¤±â | Ãѹ« ÀºÁø±â | |
IT | ȸÀå ±èº¸±Ù | Ãѹ« ±èÇöÅ | |
°Ç¼³ | ȸÀå À±¼®À² | Ãѹ« Ȳ¿µ½Ä | |
¹®È¿¹¼úüÀ°È¸ | ȸÀå ¹ÚÇöÁØ | Ãѹ« °í¿¹¼Ö | |
Wine | ȸÀå À±ÀÏ»ó | Ãѹ« ¹ÚÀξÆ, À¯ÁöÀÎ |
ÇØ¿Ü
½Ì°¡Æú | ¾çÁ¤¿± | ||
---|---|---|---|
È«Äá | ÀÌÁؼº |
ÁÖ¿ä µ¿¹® ¼Ò°³
Á¤Ä¡ ÇàÁ¤ | °í) °¿µÈÆ(Àü ±¹¹«ÃѸ®) | ±ÝÁøÈ£(Àü ±¹È¸ÀÇ¿ø) | ¹Ú¼¼Á÷(Àü ±¹È¸ÀÇ¿ø) | ÃÖº´·Ä(Àü ¼¿ï½ÃÀå) |
---|---|---|---|---|
±èâÁØ(Àü ¹Ì±¹ ¿¬¹æ±¹È¸ ÇÏ¿ø ÀÇ¿ø) |
À̱¤ÁÖ(Àü Çѱ¹ ÀºÇà ºÎÇàÀå) |
ÀÌÇöÀç(Àü ±¹È¸ÀÇ¿ø) | ±è¹üÀÏ(Àü ´ë±¸½ÃÀå) | |
Çаè | Àå⿵(Àü ¿¬¼¼´ë ÃÑÀå) | À̼º¿ì(Àü ±¹¹Î´ë ÃÑÀå) | ±è¿µ·¡(Àü µ¿´ö¿©´ë ÃÑÀå) | ÇÑÇå¼ö(Àü ¼þ½Ç´ëÃÑÀå) |
¼Ûº´¶ô(¼¿ï´ë ¸í¿¹ ±³¼ö) | È£Àç¼÷(ÀÌÈ¿©´ë ¸í¿¹ ±³¼ö) | Á¤¿ë´ö(Àü ¼¿ï´ë ±³¼ö) | ÃÖ¼øÀÚ(Àü ÀÎÇÏ´ë ÃÑÀå) | |
±ÝÀ¶& ±â¾÷ | ±è½ÂÀ¯(Àü Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ È¸Àå) |
°í) Á¶¾çÈ£ (Àü ´ëÇÑÇ×°ø ȸÀå) |
¼ÕºÀ¶ô(TCC µ¿¾ç¼®ÆÇ È¸Àå) | Á¤¸ù¿ø(ÇѶó±×·ì ȸÀå) |
¹ÚÀ¯»ó(°©À»±×·ì °í¹®) | ¹ÚÀα¸(µ¿¿ø±×·ì ºÎȸÀå) | ÇÔ¿µÁØ(¿À¶Ñ±â ȸÀå) | ±èâ±Ù(Àü SK ¼öÆ彺 Ãß±¸ ÇùÀÇȸ ÀÇÀå) |