2020³â ÀÓ¿ø ¸í´Ü
¸í¿¹È¸Àå | ±è½ÂÀ¯ | ¹Úžð | ¹ÚÀ¯»ó | ¼ÕºÀ¶ô | Á¤¸ù¿ø | Á¤Çöä | ¹ÚÀα¸ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÁöµµÀ§¿ø | °íµÎ¸ð | ±ÝÁøÈ£ | ±è¹üÀÏ | ±è¼øÀÀ | ±è¿µ·¡ | ±èâ±Ù | ±èâÁØ | ¹Ú´ë¿¬ | ¹Ú¸í¼ö |
¼Ûº´¶ô | À̱¤ÁÖ | À̼º¿ìA | À̼º¿ìB | Àå°æÈ¯ | Àå¼¼¿í | ÀåÁø¿ìA | Á¤¿ë´ö | Á¤Ã¢¿µ | |
Á¶±Ô¿µ | Á¶µ·¿µ | ÃÖº´¿ | ÇÑÇå¼ö | ÇÔ±âÈ£ | È£Àç¼÷ | ||||
ȸÀå | ÇÔ¿µÁØ | ||||||||
¼ö¼® ºÎȸÀå | ±Ç¼ø¿í | ±è³µµ | ±èÁ¤±Ô | ¹ÎÁ¤±â | ¹Ú»ó¹è | ¹Ú¼ö°æ | ¾çÀÎÁý | ÀÌÁ¤¼¼ | ÀÌÁؼö |
ÀÌÅÂȯ | ÀÌÇöÀç | Á¦·¹¹ÌÀå | Á¤¿µ·Ï | Á¶ºÀÇÑ | ä¼öÀÏ | ÃÖº´¹Î | ÃÖ¼øÀÚ | ÃÖÇü±Ô | |
Ã߸íÈÆ | È«¹ü½Ä | ȲÀ±¼º | |||||||
ºÎȸÀå | ±¸±³½Ä | ±Ç¿µ¹ü | ±èµ¿ÈÆ | ±è¿µ¹Î | ±è¿ë¼ø | ±èÇö¼ö | ±èÈ£´ë | ¹ÚÇöÁØ | ¼Õº´Ã¶ |
¼Õ»óÇõ | ½Åº¸¿µ | ½É¿ä¼ø | ¾çÁ¤¿± | ¾öÀçÀ± | À±´ë±Õ | À̱âÈ£ | À̹ü | À̼öÀÏ | |
À̼º¹® | ÀÌÀÓ¼ö | ÀÓÁøÈ¯ | ¿¹Á¤¿í | À嵿ÀÎ | Àå½ÂÈ£ | Á¤¾ç¼· | Á¶¼º½Ä | Á¶¿øÅ | |
°¨»ç | ±èÁ¾¼® | ·ùÀ翵 | Á¤°æ·Ï | ||||||
ÀÌ»ç | °í¿¹¼Ö | °í¼ö¾È | ±èº¸±Ù | ±è¼±¿µ | ±è¼º¼ö | ±è¿µ¼³ | ±è¿Á¼ø | ±èÀ¯¸® | ±è¿ø¶õ |
±èÀç¿í | ±èÁؼº | ±èÁ¾¹Ì | ±èÁöÈñ | ±èÁöÈÆ | ±èÂù¿µ | ±èÂùÁß | ±èÅÂ¿Ï | ±èÇÁ·¹´Ï | |
±èȸ¿µ | ³ëÈñ¼± | ¹Î°æ¿ì | ¹ÎÁö¿µ | ¹Ú¼ºÁ¦ | ¹Ú¼ø±¸ | ¹ÚÁøÈñ | ¹ÚÁ¾¸í | ¹ÚÇõÁø | |
¹æ´ë¼º | ¹è»ó±Ù | ¹é¿µÀç | ¼Áö¸ù | ¼ºÀºÁ¦ | ¼Õ°æ¼ö | ¾È¿ë¹è | ¾ÈÇØÀÎ | ¿À¼º±¤ | |
À±¼®±¸ | À±¼®À² | À±ÀÏ»ó | À±Çѳª | ÀºÁø±â | À̰æÇÑ | À̵¿°Ç | ÀÌ»ó¿ì | ÀÌ¿îÇü | |
ÀÌ¿¹¶û | ÀÌÀå¿í | ÀÌÁؼº | ÀÓ¼ºÈ£ | ÀÓÀçÈ« | Àå´ëÈ£ | Àå¿í | ÀåÁø¿ìB | Àü¼¼Áø | |
Á¤°æÈ£ | Á¤±ÔÀÏ | Á¤À翵 | ÁøÀºÁØ | Á¶¿ìŹ | Á¶³²Çö | õÇö¿ì | ÃÖ¼ºÈ¯ | ÃÖÁ¾Ã¶ | |
ÃÖÈÆÁö | ÇÑÀ̰æ | Ȳ¿µ½Ä | È£¿õ±â | Çѵ¿¿Ï | |||||
Ãѹ« | ¾È¿ë¹è | ||||||||
ºÎÃѹ« | Ȳ¿µ½Ä | ¹ÎÁö¿µ |
Àüü ¼Ò¸ðÀÓ È¸Àå ¹× Ãѹ«
GEMBA | ȸÀå ¾öÀçÀ± | Ãѹ« ¹Ú¼ø±¸ | |
---|---|---|---|
±ÝÀ¶(Global Finance Trojan¡¯s Network) | ȸÀå ¹Ú¼ºÁ¦ | Ãѹ« ÀÓ¼ºÈ£ | |
IBEAR | ȸÀå ¹ÚÁ¾¸í | Ãѹ« ¹ÎÁö¿µ | |
Full Time MBA | ȸÀå ±èÅÂ¿Ï | Ãѹ« Çѵ¿¿Ï,Á¤±ÔÀÏ | |
»ê¾Çȸ | ȸÀå ±èÂù¿µ | Ãѹ« ÃÖÈÆÁö | |
Trojan21 | ȸÀå ¾ÈÇØÀÎ | Ãѹ« ÀÓÀçÈ« | ºÎÃѹ« °í¼ö¾È |
Ã౸(¿¹Á¤) | ȸÀå ¹ÚÀα¸ | Ãѹ« Á¶¿ìŹ | |
À½´ë | ȸÀå ÁøÀºÁØ | Ãѹ« ÀÌ¿îÇü | |
°ñÇÁ | ȸÀå ȲÀ±¼º | Ãѹ« ÀåÁø¿ìB | |
HR | ȸÀå ¹ÎÁ¤±â | Ãѹ« ÀºÁø±â | |
IT | ȸÀå ±¸±³½Ä | Ãѹ« ±èº¸±Ù | |
°Ç¼³ | ȸÀå À±¼®À² | Ãѹ« Ȳ¿µ½Ä | |
¹®È¿¹¼úüÀ°È¸ | ȸÀå ¹ÚÇöÁØ | Ãѹ« °í¿¹¼Ö | |
¾ß±¸ | ȸÀå À̵¿°Ç | Ãѹ« Àå´ëÈ£ | |
³ó±¸ | ȸÀå Àå¿í | Ãѹ« ¿À¼º±¤ |
ÁÖ¿ä µ¿¹® ¼Ò°³
Á¤Ä¡ ÇàÁ¤ | °¿µÈÆ(Àü ±¹¹«ÃѸ®) | ±ÝÁøÈ£(Àü ±¹È¸ÀÇ¿ø) | ¹Ú¼¼Á÷(Àü ±¹È¸ÀÇ¿ø) | ÃÖº´·Ä(Àü ¼¿ï½ÃÀå) |
---|---|---|---|---|
±èâÁØ(Àü ¹Ì±¹ ¿¬¹æ±¹È¸ ÇÏ¿ø ÀÇ¿ø) |
À̱¤ÁÖ(Àü Çѱ¹ ÀºÇà ºÎÇàÀå) |
ÀÌÇöÀç(±¹È¸ÀÇ¿ø) | ±è¹üÀÏ(Àü ´ë±¸½ÃÀå) | |
Çаè | Àå⿵(Àü ¿¬¼¼´ë ÃÑÀå) | À̼º¿ì(Àü ±¹¹Î´ë ÃÑÀå) | ±è¿µ·¡(Àü µ¿´ö¿©´ë ÃÑÀå) | ÇÑÇå¼ö(Àü ¼þ½Ç´ëÃÑÀå) |
¼Ûº´¶ô(¼¿ï´ë ¸í¿¹ ±³¼ö) | È£Àç¼÷(ÀÌÈ¿©´ë ¸í¿¹ ±³¼ö) | Á¤¿ë´ö(Àü ¼¿ï´ë ±³¼ö) | ÃÖ¼øÀÚ(ÀÎÇÏ´ë ÃÑÀå) | |
±ÝÀ¶& ±â¾÷ | ±è½ÂÀ¯(Àü Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ È¸Àå) |
Á¶¾çÈ£(´ëÇÑÇ×°ø ȸÀå) | ¼ÕºÀ¶ô(TCC µ¿¾ç¼®ÆÇ ȸÀå) | Á¤¸ù¿ø(ÇѶó±×·ì ȸÀå) |
¹ÚÀ¯»ó(°©À»±×·ì ºÎȸÀå) | ¹ÚÀα¸(µ¿¿ø±×·ì ºÎȸÀå) | ÇÔ¿µÁØ(¿À¶Ñ±â ȸÀå) | ±èâ±Ù(SK ¼öÆå½º Ãß±¸ ÇùÀÇȸ ÀÇÀå) |